PISCO ข้องอ 90องศา
โพสต์เมื่อ : 10 ส.ค 2568 เวลา 8:21 น.
ชื่อสินค้า : PISCO ข้องอ 90องศา ฟิตติ้งทองเหลือง Brass Tightening Coupler Elbow for Sputter Resistance
- รุ่น : -
- รหัส : PISCO-NKLxxx
- ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด
| PISCO ฟิตติ้งทองเหลือง ข้องอ 90องศา | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นข้อต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | ขนาดเกลียว | น้ำหนัก | ใช้สำหรับ |
| NKL1613-04 | 16 มม. x 13 มม. | R 1/2 | 97.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1611-04 | 16 มม. x 11 มม. | R 1/2 | 101.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1611-03 | 16 มม. x 11 มม. | R 3/8 | 92.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1290-04 | 12 มม. x 9 มม. | R 1/2 | 65.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1290-03 | 12 มม. x 9 มม. | R 3/8 | 50.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1290-02 | 12 มม. x 9 มม. | R 1/4 | 46.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1280-04 | 12 มม. x 8 มม. | R 1/2 | 67.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1280-03 | 12 มม. x 8 มม. | R 3/8 | 52.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1280-02 | 12 มม. x 8 มม. | R 1/4 | 48.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1075-04 | 10 มม. x 7.5 มม. | R 1/2 | 66.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1075-03 | 10 มม. x 7.5 มม. | R 3/8 | 51.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1075-02 | 10 มม. x 7.5 มม. | R 1/4 | 47.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1065-04 | 10 มม. x 6.5 มม. | R 1/2 | 66.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1065-03 | 10 มม. x 6.5 มม. | R 3/8 | 51.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL1065-02 | 10 มม. x 6.5 มม. | R 1/4 | 47.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0860-02 | 8 มม. x 6 มม. | R 1/4 | 25.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0860-01 | 8 มม. x 5 มม. | R 1/8 | 23.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0850-03 | 8 มม. x 5 มม. | R 3/8 | 31.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0850-02 | 8 มม. x 5 มม. | R 1/4 | 25.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0850-01 | 8 มม. x 5 มม. | R 1/8 | 24.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0640-03 | 6 มม. x 4 มม. | R 3/8 | 29.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0640-02 | 6 มม. x 4 มม. | R 1/4 | 19.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0640-01 | 6 มม. x 4 มม. | R 1/8 | 15.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0425-02 | 4 มม. x 2.5 มม. | R 1/4 | 17.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
| NKL0425-01 | 4 มม. | R 1/8 | 13.0 ก. | อากาศ น้ำ อื่นๆ เช่น สารเคมี |
- แรงดันสูงสุด ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
- แรงดันสุญญากาศขณะทำงาน -101.3kPa
- อุณหภูมิในการทำงาน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการทำงาน ช่วงของท่อ
- แรงดันใช้งานเมื่อใช้น้ำเป็นตัวกลางของของเหลว ควรใช้น้ำประปาที่ปราศจากสารแปลกปลอมหรือการปนเปื้อน
- มีระบบซีลแน่นป้องกันรั่วซึม การประกอบง่าย รวดเร็ว รองรับแรงดันสูงและใช้งานได้หลากหลาย